청소년 상담원과 청소년 지도자를 고용하는 기관은 재정 여건이 열악한 곳부터 지자체까지 다양하다.평등가족부 등 정부는 매년 임금 기준을 정하고 모든 조직과 기관에 권장합니다.. 지금부터 국가자격증 유소년상담사 및 유소년코치들의 실제 급여와 수당을 알아보도록 하겠습니다..
청소년상담복지센터 청소년상담사 급여기준(2023)
급여는 기본급과 수당을 합한 금액입니다. 기본 급여는 일반적으로 1년에 1등급씩 인상되며 경력이 있는 경우 등급과 연수가 인정될 수 있습니다.
ㅣ기본급
청소년상담소에서 근무하는 청소년상담사 기본급 기준입니다.. 기본급 금액은 지방자치단체, 단체 또는 기관의 사정에 따라 조정될 수 있으나 최저임금 미만 지급은 불가능하며, 기본급은 기준표보다 낮게 책정되어서는 안 됩니다.. 1-30학년에 대한 지침이 제공됩니다.
| 분할 | 청소년 상담사 하나수업 |
청소년 상담사 2등급 이상 |
청소년 상담사 2클래스 또는 청소년 상담사 삼수업 + 청소년 상담 실습 하나1년 이상 |
| 하나호봉 | 2,423,800하나 | 2,237,100하나 | 2.105.100하나 |
| 2호봉 | 2,492,300하나 | 2,286,700하나 | 2,147,200하나 |
| 삼호봉 | 2,561,900하나 | 2,337,500하나 | 2,189,700하나 |
| 4호봉 | 2,631,300하나 | 2,388,900하나 | 2,231,900하나 |
| 5호봉 | 2,699,700하나 | 2,447,200하나 | 2,274,300하나 |
| 6호봉 | 2,768,300하나 | 2,506,800하나 | 2,316,900하나 |
| 7호봉 | 2,834,400하나 | 2,563,000하나 | 2,362,500하나 |
| 8일호봉 | 2,900,400하나 | 2,619,100하나 | 2,409,800하나 |
| 9호봉 | 2,966,400하나 | 2,674,100하나 | 2,457,000하나 |
| 10호봉 | 3,032,400하나 | 2,729,300하나 | 2,504,200하나 |
ㅣ 수당
- 자격 부여: Youth Advisor 1급 70,000원, Youth Advisor 2급 50,000원, Youth Advisor 3급 30,000원
- 정액 식사 비용: 140,000원 (공무원보상제도 적용)
- 휴일 비용: 기본급의 약 120%를 설날과 추석 두 차례에 나누어 지급
- 가족 수당: 배우자 40,000원, 19세 미만 첫째 30,000원, 둘째 70,000원, 셋째 110,000원
- 기타(잔업수당, 업무수당, 근로수당, 가계수당, 상여금, 연공수당 등) 예산 내 결제
청소년상담사,청소년사역자에게 유리한 자격은?
청소년 교육 기관의 청소년 코치를 위한 보석금 기준(2023)
청소년 트레이너의 급여는 평등 가족부와 청소년 훈련 기관 협회에서 제안합니다.
ㅣ기본급
평등가족부 제공 2023년유소년 코치의 포지션별 연평균 월간 보상 200만 원입니다.
- 청소년 교사 1급(관리자 이상): 2,100,000원
- 청소년교사 2급(보조, 과장 이상): 2,034,000원
- 청소년교사 3급(임직원): 1,966,000원
유소년 트레이너의 직급과 기능에 따라 유소년 수련원 협회에서 등급을 매긴 요금 구조는 다음과 같습니다.하나호봉 ~31호봉이 세웠다.
| 분할 | 하나수업 | 2수업 | 삼수업 | 4수업 | 5수업 | 6수업 | 7수업 |
| 하나호봉 | 2,777,300하나 | 2,527,300하나 | 2,363,600하나 | 2,058,100하나 | 1,948,100하나 | 1,883,700하나 | 1,860,400하나 |
| 2호봉 | 2,880,200하나 | 2,630,700하나 | 2,459,200하나 | 2,153,800하나 | 2,032,900하나 | 1,919,200하나 | 1,879,800하나 |
| 삼호봉 | 2,985,900하나 | 2,735,500하나 | 2,558,200하나 | 2,252,900하나 | 2,127,000하나 | 1,970,600하나 | 1,909,900하나 |
| 4호봉 | 3,092,600하나 | 2,842,800하나 | 2,661,300하나 | 2,353,700하나 | 2,225,600하나 | 2,029,100하나 | 1,959,100하나 |
| 5호봉 | 3,201,000하나 | 2,951,600하나 | 2,767,100하나 | 2,457,600하나 | 2,327,600하나 | 2,091,300하나 | 2,015,900하나 |
| 6호봉 | 3,310,200하나 | 3,061,500하나 | 2,875,100하나 | 2,564,400하나 | 2,432,300하나 | 2,187,900하나 | 2,069,800하나 |
| 7호봉 | 3,420,900하나 | 3,172,300하나 | 2,984,500하나 | 2,671,500하나 | 2,537,900하나 | 2,284,800하나 | 2,132,200하나 |
| 8일호봉 | 3,531,800하나 | 3,283,900하나 | 3,095,400하나 | 2,778,900하나 | 2,643,800하나 | 2,377,700하나 | 2,200,500하나 |
| 9호봉 | 3,643,900하나 | 3,395,600하나 | 3,206,600하나 | 2,886,900하나 | 2,744,600하나 | 2,466,600하나 | 2,264,000하나 |
| 10호봉 | 3,755,700하나 | 3,507,100하나 | 3,318,900하나 | 2,987,800하나 | 2,841,100하나 | 2,550,500하나 | 2,324,500하나 |
ㅣ학교별 직급 구분
| 분할 | 리셉션 정원 700100명 이상을 수용할 수 있는 교육 센터 | 리셉션 정원 699에서 200피플 트레이닝 센터 | 리셉션 정원 2001인 이하 교육시설 | 최소 근무 시간 |
| 하나수업 | 관장 | |||
| 2수업 | 선·감독 | 관·원장 | 4년도 | |
| 삼수업 | 자산·지휘자 | 자산·지휘자 | 관·원장 | 4년도 |
| 4수업 | 팀·과장 | 팀·과장 | 팀·과장 | 4년도 |
| 5수업 | 대리인, 사장 | 대리인, 사장 | 대리인, 사장 | 4년도 |
| 6수업 | 직원 | 직원 | 직원 | 2년도 |
| 7수업 | 직원 | 직원 | 직원 | 2년도 |
ㅣ 수당
- 자격 부여: 청소년지도사 1급 50,000원, 청소년지도사 2급 40,000원, 청소년지도사 3급 30,000원
- 정액 식사 비용: 140,000원 (공무원보상제도 적용)
- 휴일 비용: 기본급의 약 120%를 설날과 추석 두 차례에 나누어 지급
- 교통비: 품목당 120,000~150,000원
- 가족 수당: 배우자 40,000원, 19세 미만 첫째 20,000원, 둘째 60,000원, 셋째 이상 월 100,000원, 배우자 및 자녀 제외 부양가족 1인당 20,000원
- 기타(초과 수당, 직업 상여, 근로 상여, 가계 상여, 상여, 연공 상여, 휴가 수당 등): 예산 내 결제